
| मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल (%) | मुख्य उत्पादने) |
| देशांतर्गत बाजार | 20.00% | सिलिका लेबल, रबर लेबल, स्क्रीन प्रिंटिंग उच्च वारंवारता लेबल, एपॉलेट आणि आर्म बॅज, हीट ट्रान्सफर लेबल |
| उत्तर अमेरीका | 15.00% | सिलिका लेबल, रबर लेबल, स्क्रीन प्रिंटिंग उच्च वारंवारता लेबल, एपॉलेट आणि आर्म बॅज, हीट ट्रान्सफर लेबल |
| मध्य पूर्व | 15.00% | सिलिका लेबल, रबर लेबल, स्क्रीन प्रिंटिंग उच्च वारंवारता लेबल, एपॉलेट आणि आर्म बॅज, हीट ट्रान्सफर लेबल |
| पूर्व आशिया | 15.00% | सिलिका लेबल, रबर लेबल, स्क्रीन प्रिंटिंग उच्च वारंवारता लेबल, एपॉलेट आणि आर्म बॅज, हीट ट्रान्सफर लेबल |
| पश्चिम युरोप | 15.00% | सिलिका लेबल, रबर लेबल, स्क्रीन प्रिंटिंग उच्च वारंवारता लेबल, एपॉलेट आणि आर्म बॅज, हीट ट्रान्सफर लेबल |
| आफ्रिका | 10.00% | सिलिका लेबल, रबर लेबल, स्क्रीन प्रिंटिंग उच्च वारंवारता लेबल, एपॉलेट आणि आर्म बॅज, हीट ट्रान्सफर लेबल |
| उत्तर युरोप | 10.00% | सिलिका लेबल, रबर लेबल, स्क्रीन प्रिंटिंग उच्च वारंवारता लेबल, एपॉलेट आणि आर्म बॅज, हीट ट्रान्सफर लेबल |
| एकूण वार्षिक महसूल: | गोपनीय |
| एकूण निर्यात महसूल: | गोपनीय |
| निर्यात टक्केवारी: | ८०.००% |
व्यवसाय अटी
| स्वीकृत वितरण अटी: | FOB, EXW, एक्सप्रेस डिलिव्हरी |
| स्वीकृत पेमेंट चलन: | USD, CNY |
| स्वीकृत पेमेंट प्रकार: | टी/टी, पेपल, वेस्टर्न युनियन |
| जवळचे बंदर: | झियामेन |
व्यापार क्षमता
| बोलली जाणारी भाषा: | इंग्रजी |
| व्यापार विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या: | 6-10 लोक |
| सरासरी लीड वेळ: | १५ दिवस |
| निर्यात परवाना नोंदणी क्रमांक: | 3505963AFY |
| निर्यात मोड: | स्वतःचा निर्यात परवाना आहे निर्यात परवाना क्रमांक: 3505963AFY निर्यात कंपनीचे नाव: फुजियान जिनजियांग एओमिंग हीट ट्रान्सफरट्रेडिंग सीओ, लि. परवाना फोटो: |
पोस्ट वेळ: डिसेंबर-०७-२०२१




